Alquiler de camiones grúa
Con nosotros es rentable
La compañía “Trust Triumph, S.L.” propone en el Alquiler las grúas de los productores principales mundiales-Liebherr, XCMG, etc. La flota de la compañía tiene modelos con una capacidad de carga de 25 a 200 toneladas. El equipo está en perfecto estado técnico y tiene todos los certificados de conformidad necesarios.
La técnica se entrega en el menor tiempo posible con operadores de grúas experimentados y calificados. Las grúas para camiones siempre están disponibles, por lo que existe la posibilidad de un modelo que se adapte a su capacidad de carga, dimensiones, funcionalidad y costo.
El Alquiler temporal de la grúa de camión ahorrará sus gastos por el mantenimiento, la reparación y el mantenimiento de la técnica. A nosotros le garantizamos recibir el Servicio cualitativo, el apoyo calificado y la técnica especial segura. Puede solicitar el Alquiler en el sitio web, así como por número de Teléfono.
Camión GRÚA LIEBHERR DE 200 toneladas
MODELO | LTM 1200-5.1 |
CAPACIDAD DE CARGA | 200 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 13,2-72 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 5,4-43 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 10Х8Х10 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 60 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 72 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR DE 160 toneladas
MODELO | LTM 1160-5.1 |
CAPACIDAD DE CARGA | 160 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 13,2-72 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 5,4-22 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 10Х8Х10 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 60 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 52 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR DE 130 toneladas
MODELO | LTM 1130-5.1 |
CAPACIDAD DE CARGA | 130 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 12,7-60 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 10,8-33 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 10Х8Х10 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 60 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 42 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR DE 100 toneladas
MODELO | LTM 1100-4.2 |
CAPACIDAD DE CARGA | 100 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 45-60 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | до 33 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 8Х8Х8 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 48 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 28.2 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR DE 80 toneladas
MODELO | LTM 1080 |
CAPACIDAD DE CARGA | 80 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 10.8-48 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 19 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 8Х8Х8 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 48 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 16 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR DE 70 toneladas
MODELO | LTM 1070 |
CAPACIDAD DE CARGA | 70 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 11-50 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 16 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 8Х8Х8 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 48 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 14.5 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR DE 40 toneladas
MODELO | LTM 1040 |
CAPACIDAD DE CARGA | 40 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 10.5-35 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 9.5 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 4Х4X4 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 24 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 6.5 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR DE 50 toneladas
MODELO | LTM 1050 |
CAPACIDAD DE CARGA | 50 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 11.3-38 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 16 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 6Х6 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 36 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 7 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA XCMG QY50K
MODELO | QY50K |
CAPACIDAD DE CARGA | 50 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 10,7-40,1 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | XCMG |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 16 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 8Х4 |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA XCMG QY70K
MODELO | 70K2 |
CAPACIDAD DE CARGA | 70 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 11-44,5 м |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | XCMG |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 15 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 8Х4 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 43 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 10.7 t |
MIN. HORAS | 8 |

Camión GRÚA LIEBHERR LTM 1120
MODELO | LTM 1120-5.1 |
CAPACIDAD DE CARGA | 120 t |
LONGITUD DE LA FLECHA | 12,6-45 m |
TIPO DE DISPOSITIVO DE MARCHA | LIEBHERR |
CABLE DE EXTENSIÓN DE REJILLA | 11,2-28 m |
DISTANCIA ENTRE EJES | 10Х8Х10 |
MASA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | 60 t |
MASA DE CONTRAPESOS | 29 t |
MIN. HORAS | 8 |

Obtenga una consulta
Nuestros expertos le asesorarán de manera competente sobre todos los servicios de nuestra empresa.